當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陸地環(huán)境 > 植物乙烯測量 > ETD植物乙烯氣體監(jiān)測系統(tǒng)---ETD
簡要描述:ETD是檢測限和靈敏度Z高的植物乙烯測量系統(tǒng),Z適合超高靈敏度測量,特別是連續(xù)監(jiān)測,如生長發(fā)育、基因表達、植物病原體的相互作用、與其他植物激素的相互作用、蔬果收貨后儲存、抗逆性研究(干旱、高溫、重金屬)等的植物乙烯測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
檢測限和靈敏度zui高的植物乙烯測量系統(tǒng)
超高靈敏度測量,特別是連續(xù)監(jiān)測
產(chǎn)品特點 ● 實時測量,連續(xù)無間斷監(jiān)測 ● 測量范圍:0-5ppmv,檢出限:0.3ppbv ● 靈敏、快速、穩(wěn)定性好,無干擾 ● 操作簡便,結(jié)實耐用,所需維護少 ● 友好的用戶操作軟件界面 |
乙烯氣體檢測儀ETD-300 | 閥門控制箱VC-6 | 烴分解器CAT-1 |
參數(shù) | 乙烯氣體檢測儀ETD-300 | 閥門控制箱VC-6 | 烴分解器CAT-1 |
測量范圍 | 0-5 ppmv | / | / |
檢出限 | 0.3 ppbv | / | / |
噪音(2σ) | 0.3 ppbv | / | / |
精度 | <1% 或 0.3 ppbv | 0.2% FS | / |
穩(wěn)定性 | <1%超過24小時 | / | / |
零點漂移 | +/-1 ppbv | / | / |
測量時間 | 5 s | / | / |
響應(yīng)時間 | 30 s (當(dāng)流量為1 l/h時) | 300 ms | / |
流量 | 0.25-5 l/h | 0.25-5 l/h | 0-30 l/h |
校準(zhǔn) | 使用標(biāo)準(zhǔn)混合氣,每年一次 | / | / |
通道數(shù)量 | / | 6(可增加至12, 18等) | / |
測定模式 | / | 連續(xù)流動測定,積累后測定 | / |
氣體供應(yīng)壓力 | / | 0.5-4 Bar | / |
過壓閥 | | 在5 Bar時打開 | / |
濾膜類型 | / | 粒徑>7µm | / |
zui大稀釋濃度 | / | / | 100 ppm |
輸出濃度 | / | / | < 100 pptv |
壓力 | / | / | 0-6 atm |
活性催化劑 | / | / | Pt/SiO2 |
催化溫度 | / | / | 150 – 250 ℃ |
預(yù)熱時間 | 30 min | / | < 10 min |
尺寸 | 50x50x14cm (48.3cm 3U機架) | 40x50x10cm (48.3cm 2U機架) | 40x25x20cm (48.3cm 3U半機架) |
工作溫度/濕度 | 10-28 ℃/0-95 % RH | 5-40℃/0-95 % RH | 5-40℃ /0-95 %RH |
電源要求 | 90-264 VAC, 47-63 Hz | 90-264 VAC, 47-63 Hz | 90-264 VAC, 47-63 Hz |
功耗 | <150 W | <60 W | 85 W |
進氣接口 | 1/8'' Swagelok | 用于接外徑1/8''的管 | 1/8'' Swagelok |
數(shù)據(jù)輸出 | USB 和 RS232,CSV格式 | USB,CSV格式 | / |
顯示 | 藍色背光LCD | LED指示燈 | / |
產(chǎn)品咨詢