當前位置:首頁 > 產品中心 > 陸地環(huán)境 > 光合/蒸騰測量 > 手持式光合作用測量系統(tǒng) CI-340
簡要描述:世界上Z輕便且功能齊全的手持式光合作用測量系統(tǒng),一款理想的野外研究設備,可研究光合作用、呼吸作用和蒸騰作用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 紅藍光源CI-301LA * 具有手動和自動控制方式 * 控制葉室內葉片接受的光照強度 * 測量不同光強下的光合作用 * 測量光合作用隨光強變化的響應曲線 | 技術參數(shù) * 類型:紅藍LED光源 * 紅光波峰:25℃時660 nm ± 10 nm * 藍光波峰:25℃時470 nm ± 10 nm * 光強范圍:0~2500 mmol m-2 s-1 * 輻照面積:80 x 40 mm * 尺寸:64 x 100 x 160 mm |
CO2/H2O供應模塊CI-301AD * 具有手動和自動控制方式 * 控制不同水平的CO2濃度和H2O濃度 * 測量不同CO2濃度和不同H2O濃度下的光合作用 * 測量光合作用隨CO2濃度變化的響應曲線 | 技術參數(shù) * CO2供應:CO2發(fā)生器 * CO2范圍:0~2000 ppm * H2O供應:水汽發(fā)生器 * H2O范圍:0~100%RH * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
溫度控制模塊CI-510CS * 具有手動和自動控制方式 * 可以設置不同的溫度,對葉室內空氣溫度進行調節(jié) * 測量不同溫度對植物光合作用的影響 * 測量光合作用隨溫度變化的響應曲線 | 技術參數(shù) * 類型:熱電制冷器 * 范圍:環(huán)境溫度25℃ * 制冷頭尺寸:55 x 43 x14 mm * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
葉綠素熒光模塊CI-510CF * 同步測量氣體交換與葉綠素熒光 * 可以在自然光下測量葉綠素熒光 * 氣體交換與熒光數(shù)據(jù)同步記錄和存儲 | 技術參數(shù) * 測量光強度:距離12 mm時為0.25 mmol m-2 s-1 * 飽和脈沖強度:距離12 mm時為3000 mmol m-2 s-1 * 調制頻率:8~80 Hz * 探頭類型:光纖 * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
上述4種附件可以整合在一起,如圖所示。 | * 尺寸:200 x 128 x 160 mm |
葉室類型 | 型號 | 窗口尺寸 | 深度 | 適用對象 |
開路葉室 | ||||
方形葉室 | CI-301LC-1 | 25×25 mm | 10 mm | 寬大葉片 |
寬葉室 | CI-301LC-2 | 55×20 mm | 10 mm | 寬大葉片 |
窄葉室 | CI-301LC-3 | 65×10 mm | 10 mm | 窄長葉片 |
小柱狀葉室 | CI-301LC-4 | 25×90 mm | 25 mm | 幼苗、簇狀葉/針葉、苔蘚等 |
大柱狀葉室 | CI-301LC-5 | 50×70 mm | 50 mm | 較大幼苗、擬南芥、簇狀葉/針葉、苔蘚、昆蟲等 |
閉路葉室 | ||||
1/4升葉室 | CI-301LC-7 | 104×33 mm | 73 mm | 枝條、小型植株(單株)、幼苗等 |
1/2升葉室 | CI-301LC-8 | 890×66 mm | 86 mm | 枝條、小型植株(單株)、幼苗等 |
1升葉室 | CI-301LC-9 | 112×90 mm | 99 mm | 枝條、小型植株(多株)、幼苗等 |
4升葉室 | CI-301LC-10 | 180×130mm | 170mm | 群體測量 |
土壤呼吸室 | CI-301SR | 直徑100 mm | 100mm | 土壤呼吸測量 |
群體葉室接口 | CI-301CC | 直徑76 mm | 連接自制群體光合室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品咨詢